Product Details:
Snacks Type | Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | cfm-05 |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 240 V |
Product Details:
Snacks Type | Murukku |
Capacity | 25k g/hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1.5 hp |
Model Name/Number | CFM-06 |
Hopper Cap | 12 kg |
Product Details:
Snacks Type | Poondu Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Poondu Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Model Name/Number | CFM |
Hopper Cap | 12 kg |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Snacks Type | Thenkuzhal Murukku |
Capacity | 25Kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Hopper Cap | 12 kg |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 420 V |
Phase Type | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Butter Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Snacks Type | Chakli Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Chakli Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Snacks Type | Began Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Product Type | Automatic Thengai Paal Murukku Machine |
Brand | CFM |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Usage | Industrial |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Murukku Maker |
Power | 75-100 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1hp |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Brand | CFM |
Product Details:
Type Of Namkeen | 10Types |
Type | 1 hp |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | Continuous Feeding Type |
Phase | Single |
Machine Type | Automatic, Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Jaggery Murukku Making Machine |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Snacks Type | Pottukadalai Murukku |
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Pottukadalai Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Snacks Type | Twist Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Production Capacity | Up To 50 kg/hr |
Snacks Type | Murukku |
Product Type | Andhra Murukku Machine |
Brand | CFM |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1hp |
Voltage | 220 V |
Phase Type | Single |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Snacks Type | Ring Murukku |
Capacity | 30 kg/hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | CFM |
Hopper Cap | 12 kg |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Garlic Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 420 V |
Phase Type | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Coil Type Murukku Machine |
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Coil Type Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | All |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Manapparai Murukku Making Machine |
Capacity | 25 kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Arummbu Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 420 V |
Phase Type | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Ulundu Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 420 V |
Phase Type | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Voltage | 315 V |
Usage/Application | Making Snack |
Hopper Cap | 8 kg/Batch |
Electrical Parts | VFD |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 30 kg/hr |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 220 V |
Phase | Single |
Product Details:
Capacity | 30 kg/hr |
Type Of Namkeen | Nippat |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Voltage | 315 V |
Phase Type | Three |
Country of Origin | Made in India |
4.5/5
Reviewed by 4 Users
Most Relevant Reviews