Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Voltage | 240 V |
Model Name/Number | cfm-05 |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Snacks Type | Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 25k g/hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Usage/Application | Commercial |
Power Consumption | 1.5 hp |
Snacks Type | Murukku |
Hopper Cap | 12 kg |
Power | 0-25 |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | CFM-06 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | CFM |
Hopper Cap | 12 kg |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | All |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | CFM |
Snacks Type | Murukku |
Additional Information:
Product Details:
Hopper Cap | 12 kg |
Snacks Type | Poondu Murukku |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 25 kg/hr |
Power Consumption | 240 V |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Model Name/Number | CFM |
Type Of Namkeen | Poondu Murukku |
Power | 0-25 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Type Of Namkeen | Garlic Murukku |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 25 kg/hr |
Phase Type | Three |
Country of Origin | Made in India |
Power Consumption | 3 hp |
Power | 0-25 |
Voltage | 420 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | Butter Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 25 kg/hr |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Snacks Type | Manapparai Murukku Making Machine |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | CFM |
Usage/Application | Industrial |
Power Consumption | 240 V |
Product Details:
Capacity | 25 kg/hr |
Voltage | 420 V |
Phase Type | Three |
Type Of Namkeen | Arummbu Murukku |
Automation Grade | Automatic |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Model Name/Number | CFM |
Power Consumption | 3 hp |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 420 V |
Power | 0-25 |
Power Consumption | 3 hp |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Country of Origin | Made in India |
Type Of Namkeen | Ulundu Murukku |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | CFM |
Phase Type | Three |
Capacity | 25Kg/hr |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Power Consumption | 240 |
Power | 0-25 |
Model Name/Number | CFM |
Snacks Type | Arusi Murukku |
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Arusi Murukku |
Usage/Application | All |
Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Type Of Namkeen | Pall |
Power | 0-25 |
Usage/Application | All |
Power Consumption | 240 |
Capacity | 25Kg/hr |
Snacks Type | Pall Murukku |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 25 kg/hr |
Type Of Namkeen | murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Power Consumption | 240 V |
Automation Grade | Automatic |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Snacks Type | murukku machine |
Additional Information:
Product Details:
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Power Consumption | 240 V |
Model Name/Number | CFM |
Snacks Type | Began Murukku |
Capacity | 25 kg/hr |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Capacity | 25 kg/hr |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Snacks Type | Twist Murukku |
Power | 0-25 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Power | 50-75 |
Automation Grade | Automatic |
Product Type | Automatic Thengai Paal Murukku Machine |
Brand | CFM |
Material | MS |
Usage | Industrial |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Brand | CFM |
Power Consumption | 1hp |
Snacks Type | Murukku Maker |
Power | 75-100 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Snacks Type | Achu murukku machine |
Capacity | 800 Pic/Hr |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1Hp Single/Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Type Of Namkeen | Jaggery Murukku Making Machine |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3 hp |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Capacity | 25 kg/hr |
Product Details:
Snacks Type | Pottukadalai Murukku |
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Pottukadalai Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 V |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2500Pic /Hr |
Power Consumption | 1Hp |
2 x 2 x 5 feet | 4x3x4 |
Production Capacity | Up To 50 kg/hr |
Motor Power | up to 3 HP |
Snacks Type | Achu murukku |
Additional Information:
Product Details:
Power Consumption | 3 hp |
Hopper Cap | 12 kg |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 420 V |
Snacks Type | Thenkuzhal Murukku |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 25Kg/hr |
Power | 0-25 |
Phase Type | Three |
Model Name/Number | CFM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Snacks Type | Coil Type Murukku Machine |
Capacity | 25Kg/hr |
Type Of Namkeen | Coil Type Murukku |
Power | 0-25 |
Usage/Application | All |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 240 |
Model Name/Number | CFM |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Additional Information:
Product Details:
Phase | Single |
Machine Type | Automatic, Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Type Of Namkeen | 10Types |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | Continuous Feeding Type |
Type | 1 hp |
Product Details:
Electrical Parts | VFD |
Hopper Cap | 8 kg/Batch |
Voltage | 315 V |
Usage/Application | Making Snack |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Power | 50-75 |
Usage/Application | Industrial |
Power Consumption | 1hp |
Production Capacity | Up To 50 kg/hr |
Snacks Type | Murukku |
Brand | CFM |
Voltage | 220 V |
Phase Type | Single |
Automation Grade | Automatic |
Product Type | Andhra Murukku Machine |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | CFM |
Voltage | 220 V |
Capacity | 30 kg/hr |
Power | 50-75 |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 1hp |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Phase | Single |
Product Details:
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Power | 50-75 |
Power Consumption | 3 hp |
Capacity | 30 kg/hr |
Type Of Namkeen | Nippat |
Automation Grade | Automatic |
Phase Type | Three |
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | CFM |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 315 V |
Product Details:
Power | 50-75 |
Production Capacity | 0-50 kg per hour |
Capacity | 30 kg/hr |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Snacks Type | Ring Murukku |
Model Name/Number | CFM |
Type Of Namkeen | Murukku |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
Power Consumption | 1hp |
Phase | Single |